stefankuntz
1000 SP
Organizasyon | O | G | B | M | A | Y | SP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | - | - | - | - | - | - | - | |||
Kupa | - | - | - | - | - | - | - | |||
Özel Turnuva | - | - | - | - | - | - | - | |||
1e1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Toplam | - | - | - | - | - | - | - |
'En'ler | |
---|---|
En farklı galibiyet | - |
En farklı mağlubiyet | - |
En gollü maç | - |
En çok oynadığı | - |
En çok galibiyet | - |
En çok mağlubiyet | - |